| 交通 所要時間 |
所在地 | 価格 平米単価 |
間取り 専有面積 |
階/階建 | 築年月 | 引渡日 取引態様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海道本線(東海) 熱海 徒歩11分 | 静岡県熱海市海光町 | 780万円 23.0万円 |
1K (登記)34.02平米 |
地上6階建3階部分 | 1962/11 | 相談 一般媒介 |


| その他交通 | - | ||
|---|---|---|---|
| 間取り詳細(帖) | K2.0・洋室11.0 | 採光向き | 南 |
| マンション主要設備 |
| ||
| マンションその他設備 | 電気、ガス(都市)、水道(公営)、給湯、ガスキッチン、バス、トイレ、バス・トイレ別、温泉引き込み済み、排水(下水)、エアコン、収納、駐輪場、バイク置場、分譲タイプ | ||
| 管理費 修繕積立金 |
17,000円 4,000円 |
敷地権利 | 所有権 |
| 権利金/保証金 | -/- | ||
| マンション構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 地代/借地期間 | -/- |
| バルコニー面積 | - | その他費用 | - |
| 駐車場 | 空きなし(8,000円) 7台・屋外:自走式 | 国土法 | - |
| エレベーター | - | 現況 | 空室 |
| リフォーム | - | マンション管理形態 | 自主 |
| 総戸数 | 33戸 | 管理方式・管理人 | - |
| 施工会社 | - | 管理会社 | - |
| マンション周辺環境 | (医療施設)国際医療福祉大学熱海病院 約350m (公園・文化・スポーツ施設)熱海サンビーチ 約1,400m (ショッピング施設)ラスカ熱海 約900m |
||
| 特記事項 | ★戸別温泉引込済み★実需・リゾート・収益物件としてご利用いただけます! | ||
| 備考 | ■自転車1000円/月(臨時50円/半日)■バイク2000円/月(臨時250円/半日)■駐車場8000円/月(臨時500円/半日) | ||
| 物件登録日/更新日 | 2026/02/24 | ||
|---|---|---|---|
| 次回更新予定日 | 2026/03/24 | ||
| お問い合わせ番号 | A-6038-301 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 取扱い不動産会社 |
株式会社 徳持ファーストホーム 東京都大田区上池台1丁目 31- 3 TEL 03-3720-6800 FAX 03-3720-7666 |
||